Transparentan cjenik usluga
Cjenik usluga – važeće i bazne cijene
Usporedni prikaz aktualnih cijena i baznih cijena na dan 10.09.2026.
Prikazane su okvirne cijene bez PDV-a, kako su navedene u izvornom cjeniku.
Projektiranje objekata
| Usluga | Obuhvat | Važeća cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Idejno rješenje | Varijantno rješenje, situacija, osnova i osnovni prikazi. | od 800 € | od 800 € Na dan 10.09.2026. |
| Idejni projekt | Dokumentacija za posebne uvjete i pripremu investicije. | 8 €/m² | 8 €/m² Na dan 10.09.2026. |
| Glavni projekt obiteljske kuće | Arhitektonski i potrebni strukovni projekti za ishođenje dozvole. | 25 €/m² | 25 €/m² Na dan 10.09.2026. |
| Glavni projekt poslovnog ili višestambenog objekta | Koordinacija svih struka i dokumentacija prema složenosti. | po ponudi | po ponudi Na dan 10.09.2026. |
| Izvedbeni projekt | Detaljna dokumentacija za izvođenje radova. | 10 €/m² | 10 €/m² Na dan 10.09.2026. |
| Izmjena i dopuna projekta | Dorada odobrene ili postojeće projektne dokumentacije. | od 500 € | od 500 € Na dan 10.09.2026. |
Stručni nadzor
| Usluga | Obuhvat | Važeća cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Stručni nadzor gradnje obiteljske kuće | Kontrola radova, obračuna, usklađenosti i vođenje dokumentacije. | od 1.200 € | od 1.200 € Na dan 10.09.2026. |
| Stručni nadzor ostalih objekata | Naknada prema vrijednosti investicije i trajanju gradnje. | 3 do 5 % vrijednosti radova | 3 do 5 % vrijednosti radova Na dan 10.09.2026. |
| Koordinacija i tehničko savjetovanje | Sastanci, obilazak gradilišta i savjeti investitoru. | 100 €/sat | 100 €/sat Na dan 10.09.2026. |
Energetski certifikati
| Usluga | Obuhvat | Važeća cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Stan | Energetski pregled i izdavanje certifikata. | 220 € | 220 € Na dan 10.09.2026. |
| Obiteljska kuća do 300 m² | Energetski pregled i izdavanje certifikata. | od 250 € | od 250 € Na dan 10.09.2026. |
| Obiteljska kuća 301 do 600 m² | Energetski pregled i izdavanje certifikata. | od 250 € | od 250 € Na dan 10.09.2026. |
| Poslovni i javni objekti | Certifikat prema namjeni, sustavima i površini. | po ponudi | po ponudi Na dan 10.09.2026. |
Elaborati i posebne usluge
| Usluga | Obuhvat | Važeća cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Elaborat zaštite na radu | Dokumentacija za potrebe građenja i uporabe objekta. | od 350 € | od 350 € Na dan 10.09.2026. |
| Snimak izvedenog stanja | Arhitektonska snimka postojećeg stanja objekta. | 6 €/m², min. 600 € | 6 €/m², min. 600 € Na dan 10.09.2026. |
| Legalizacija nezakonito izgrađenog objekta | Prikupljanje podataka i izrada potrebne dokumentacije. | od 1.000 € | od 1.000 € Na dan 10.09.2026. |
| Etažiranje | Elaborat etažiranja i prateća dokumentacija. | od 700 € | od 700 € Na dan 10.09.2026. |
Troškovnici i savjetovanje
| Usluga | Obuhvat | Važeća cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|---|
| Troškovnik radova | Količine, opis stavki i procjena vrijednosti radova. | od 500 € | od 500 € Na dan 10.09.2026. |
| Procjena ulaganja | Okvirna procjena troškova prema idejnom rješenju. | od 250 € | od 250 € Na dan 10.09.2026. |
| Konzultacije prije kupnje ili gradnje | Stručna provjera mogućnosti zahvata i dokumentacije. | 100 €/sat | 100 €/sat Na dan 10.09.2026. |
Napomene uz cjenik
- Cijene su okvirne i, prema izvornom cjeniku, odnose se na objekt do 100 m², osim kada je drugačije naznačeno.
- Za objekte veće od 100 m² cijena se povećava proporcionalno ukupnoj neto površini objekta.
- U cijene nisu uključeni upravne pristojbe, geodetske usluge, geomehanički elaborati, doprinosi ni usluge vanjskih suradnika, osim ako je u ponudi drukčije navedeno.
- Za rekonstrukcije, zaštićene objekte, objekte složene namjene i rad izvan uobičajenog područja djelovanja izrađuje se individualna ponuda.
- Rokovi i način plaćanja definiraju se pojedinačnom ponudom ili ugovorom.
